请从导航网:www.29448.com 点击(澳门走势图)进入

六合图表——为提供最好用的六合图表
请收藏本站:www.29448.com点击收藏<方便下次查看>

香港资料:多多宝公开平特一肖
香港资料:神算四肖十码已公开
香港资料:特码王:四肖选一肖
香港资料:香港挂牌彩图之全篇

点击这里查看香港六合[开奖数据_智能走势图]

2021 2022 2023
您当前查看的是:落球顺序,点这里按大小顺序查看 如果您发现本站数据有误,请在线【给我们留言】,以便我们及时更正。我们将会不断升级程序于方便您的查阅。
搅珠日期 期数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 单双 波路 五行 特头 尾数 单双 合数 大小 总分数 四号以上接近
2022/01/01 1 绿 2头 2尾
2022/01/02 2 绿 2头 1尾
2022/01/03 3 4头 7尾
2022/01/04 4 1头 0尾
2022/01/05 5 1头 0尾
2022/01/06 6 绿 1头 7尾
2022/01/07 7 绿 3头 9尾
2022/01/08 8 绿 4头 9尾
2022/01/09 9 3头 5尾
2022/01/10 10 4头 8尾
2022/01/11 11 绿 3头 8尾
2022/01/12 12 绿 3头 8尾
2022/01/13 13 绿 3头 2尾
2022/01/14 14 绿 3头 3尾
2022/01/15 15 2头 0尾
2022/01/16 16 绿 0头 6尾
2022/01/16 16 绿 0头 6尾
2022/01/17 17 2头 4尾
2022/01/18 18 绿 3头 9尾
2022/01/19 19 0头 9尾
2022/01/20 20 1头 9尾
2022/01/21 21 0头 3尾
2022/01/22 22 1头 4尾
2022/01/23 23 1头 9尾
2022/01/24 24 1头 2尾
2022/01/25 25 绿 3头 3尾
2022/01/26 26 0头 4尾
2022/01/27 27 1头 9尾
2022/01/28 28 4头 6尾
2022/01/29 29 绿 4头 9尾
2022/01/30 30 0头 1尾
2022/01/31 31 4头 1尾
2022/02/01 32 绿 1头 6尾
2022/02/02 33 2头 6尾
2022/02/03 34 1头 2尾
2022/02/04 35 绿 4头 9尾
2022/02/05 36 4头 2尾
2022/02/06 37 绿 3头 2尾
2022/02/07 38 绿 2头 1尾
2022/02/08 39 0头 3尾
2022/02/09 40 绿 2头 1尾
2022/02/10 41 0头 8尾
2022/02/11 42 3头 5尾
2022/02/12 43 绿 3头 9尾
2022/02/13 44 绿 1头 1尾
2022/02/14 45 绿 2头 1尾
2022/02/15 46 绿 4头 3尾
2022/02/16 47 1头 9尾
2022/02/17 48 绿 3头 9尾
2022/02/18 49 2头 5尾
2022/02/19 50 4头 2尾
2022/02/20 51 1头 3尾
2022/02/21 52 1头 0尾
2022/02/22 53 绿 2头 7尾
2022/02/23 54 0头 2尾
2022/02/24 55 4头 0尾
2022/02/25 56 绿 2头 7尾
2022/02/26 57 2头 9尾
2022/02/27 58 绿 1头 6尾
2022/02/28 59 绿 2头 8尾
2022/03/01 60 0头 8尾
2022/03/02 61 2头 4尾
2022/03/03 62 0头 8尾
2022/03/04 63 0头 7尾
2022/03/05 64 4头 0尾
2022/03/06 65 0头 2尾
2022/03/07 66 绿 0头 6尾
2022/03/08 67 1头 2尾
2022/03/09 68 0头 8尾
2022/03/10 69 绿 1头 1尾
2022/03/11 70 绿 2头 2尾
2022/03/12 71 3头 0尾
2022/03/13 72 4头 2尾
2022/03/14 73 1头 9尾
2022/03/15 74 0头 2尾
2022/03/16 75 绿 3头 2尾
2022/03/17 76 2头 3尾
2022/03/18 77 3头 1尾
2022/03/19 78 4头 6尾
2022/03/20 79 绿 2头 8尾
2022/03/21 80 绿 2头 2尾
2022/03/22 81 2头 6尾
2022/03/23 82 4头 5尾
2022/03/24 83 0头 4尾
2022/03/25 84 绿 0头 6尾
2022/03/26 85 1头 3尾
2022/03/27 86 3头 4尾
2022/03/28 87 1头 9尾
2022/03/29 88 绿 0头 5尾
2022/03/30 89 绿 1头 1尾
2022/03/30 90 绿 0头 6尾
2022/04/01 91 绿 4头 9尾
2022/04/02 92 3头 5尾
2022/04/03 93 3头 1尾
2022/04/04 94 0头 8尾
2022/04/05 95 0头 7尾
2022/04/06 96 0头 9尾
2022/04/07 97 2头 4尾
2022/04/08 98 绿 4头 9尾
2022/04/09 99 4头 0尾
2022/04/10 100 3头 6尾
2022/04/11 101 绿 0头 5尾
2022/04/12 102 0头 8尾
2022/04/13 103 绿 2头 2尾
2022/04/14 104 3头 6尾
2022/04/15 105 绿 2头 2尾
2022/04/16 106 3头 4尾
2022/04/17 107 1头 4尾
2022/04/18 108 4头 0尾
2022/04/19 109 绿 4头 3尾
2022/04/20 110 绿 1头 6尾
2022/04/21 111 1头 0尾
2022/04/22 112 绿 2头 1尾
2022/04/23 113 0头 9尾
2022/04/24 114 绿 2头 7尾
2022/04/25 115 绿 1头 1尾
2022/04/26 116 4头 6尾
2022/04/27 117 绿 1头 6尾
2022/04/28 118 3头 4尾
2022/04/29 119 绿 3头 2尾
2022/04/30 120 绿 3头 2尾
2022/05/01 121 3头 6尾
2022/05/02 122 绿 1头 6尾
2022/05/03 123 绿 1头 7尾
2022/05/04 124 4头 6尾
2022/05/05 125 4头 8尾
2022/05/06 126 4头 5尾
2022/05/06 126 4头 5尾
2022/05/07 127 4头 2尾
2022/05/08 128 1头 2尾
2022/05/09 129 4头 8尾
2022/05/10 130 4头 7尾
2022/05/10 130 4头 7尾
2022/05/11 131 4头 5尾
2022/05/12 132 1头 9尾
2022/05/13 133 绿 2头 7尾
2022/05/14 134 4头 0尾
2022/05/15 135 0头 3尾
2022/05/16 136 绿 1头 7尾
2022/05/17 137 4头 8尾
2022/05/19 139 绿 2头 1尾
2022/05/20 140 1头 9尾
2022/05/22 141 绿 2头 7尾
2022/05/22 142 绿 0头 6尾
2022/05/23 143 0头 2尾
2022/05/24 144 绿 2头 8尾
2022/05/25 145 绿 0头 6尾
2022/05/26 146 绿 1头 7尾
2022/05/27 147 4头 2尾
2022/05/28 148 0头 4尾
2022/05/29 149 4头 7尾
2022/05/30 150 4头 1尾
2022/05/31 151 绿 0头 5尾
2022/06/01 152 1头 4尾
2022/06/02 153 绿 4头 9尾
2022/06/03 154 3头 0尾
2022/06/04 155 1头 8尾
2022/06/05 156 1头 2尾
2022/06/06 157 绿 1头 6尾
2022/06/07 158 3头 5尾
2022/06/08 159 2头 6尾
2022/06/09 160 1头 4尾
2022/06/10 161 0头 2尾
2022/06/11 162 绿 3头 9尾
2022/06/12 163 4头 5尾
2022/06/13 164 绿 4头 9尾
2022/06/14 165 4头 0尾
2022/06/15 166 0头 4尾
2022/06/16 167 4头 7尾
2022/06/17 168 0头 8尾
2022/06/18 169 1头 9尾
2022/06/19 170 绿 4头 9尾
2022/06/20 171 绿 4头 9尾
2022/06/21 172 3头 4尾
2022/06/22 173 0头 1尾
2022/06/23 174 4头 2尾
2022/06/24 175 2头 0尾
2022/06/25 176 3头 1尾
2022/06/26 177 2头 0尾
2022/06/27 178 4头 1尾
2022/06/29 180 绿 4头 4尾
2022/06/30 181 绿 1头 6尾
2022/07/01 182 4头 8尾
2022/07/02 183 2头 6尾
2022/07/03 184 0头 8尾
2022/07/04 185 0头 4尾
2022/07/05 186 3头 1尾
2022/07/06 187 绿 4头 4尾
2022/07/07 188 1头 9尾
2022/07/08 189 3头 5尾
2022/07/09 190 2头 5尾
2022/07/10 191 2头 5尾
2022/07/11 192 0头 8尾
2022/07/12 193 0头 4尾
2022/07/13 194 0头 2尾
2022/07/14 195 0头 3尾
2022/07/15 196 1头 3尾
2022/07/16 197 3头 5尾
2022/07/17 198 2头 9尾
2022/07/18 199 1头 3尾
2022/07/19 200 绿 3头 9尾
2022/07/20 201 1头 9尾
2022/07/21 202 绿 4头 4尾
2022/07/22 203 0头 8尾
2022/07/23 204 绿 1头 1尾
2022/07/24 205 绿 4头 4尾
2022/07/25 206 1头 2尾
2022/07/26 207 1头 9尾
2022/07/27 208 3头 0尾
2022/07/28 209 4头 8尾
2022/07/29 210 1头 8尾
2022/07/30 211 绿 4头 4尾
2022/07/31 212 绿 3头 9尾
2022/08/01 213 4头 2尾
2022/08/02 214 4头 1尾
2022/08/03 215 2头 6尾
2022/08/04 216 4头 7尾
2022/08/05 217 2头 5尾
2022/08/06 218 1头 8尾
2022/08/07 219 2头 9尾
2022/08/08 220 1头 5尾
2022/08/09 221 4头 7尾
2022/08/10 222 2头 4尾
2022/08/11 223 0头 4尾
2022/08/12 224 2头 4尾
2022/08/13 225 1头 0尾
2022/08/14 226 4头 7尾
2022/08/15 227 绿 3头 9尾
2022/08/16 228 3头 5尾
2022/08/17 229 绿 3头 9尾
2022/08/18 230 4头 1尾
2022/08/19 231 1头 5尾
2022/08/20 232 绿 2头 2尾
2022/08/21 233 4头 1尾
2022/08/22 234 3头 1尾
2022/08/23 235 3头 1尾
2022/08/24 236 0头 9尾
2022/08/25 237 绿 2头 7尾
2022/08/26 238 2头 0尾
2022/08/27 239 绿 1头 7尾
2022/08/28 240 绿 0头 5尾
2022/08/29 241 绿 0头 6尾
2022/08/30 242 绿 3头 3尾
2022/08/31 243 绿 4头 9尾
2022/09/01 244 2头 6尾
2022/09/02 245 2头 9尾
2022/09/03 246 4头 6尾
2022/09/04 247 0头 4尾
2022/09/05 248 1头 0尾
2022/09/06 249 1头 3尾
2022/09/07 250 绿 2头 1尾
2022/09/08 251 绿 3头 8尾
2022/09/09 252 2头 5尾
2022/09/10 253 绿 0头 5尾
2022/09/11 254 绿 4头 3尾
2022/09/12 255 2头 0尾
2022/09/13 256 1头 9尾
2022/09/14 257 0头 7尾
2022/09/15 258 1头 2尾
2022/09/16 259 绿 1头 7尾
2022/09/17 260 0头 8尾
2022/09/18 261 1头 8尾
2022/09/19 262 0头 3尾
2022/09/20 263 4头 0尾
2022/09/21 264 绿 0头 6尾
2022/09/22 265 绿 4头 9尾
2022/09/23 266 4头 5尾
2022/09/24 267 0头 9尾
2022/09/25 268 0头 4尾
2022/09/26 269 绿 2头 1尾
2022/09/27 270 0头 4尾
2022/09/28 271 0头 1尾
2022/09/29 272 0头 7尾
2022/09/30 273 4头 7尾
2022/10/01 274 4头 8尾
2022/10/02 275 1头 8尾
2022/10/03 276 1头 2尾
2022/10/04 277 1头 4尾
2022/10/05 278 0头 3尾
2022/10/06 279 2头 0尾
2022/10/07 280 1头 8尾
2022/10/08 281 绿 4头 9尾
2022/10/09 282 绿 2头 8尾
2022/10/10 283 1头 8尾
2022/10/11 284 4头 0尾
2022/10/12 285 3头 7尾
2022/10/13 286 0头 9尾
2022/10/14 287 绿 4头 3尾
2022/10/15 288 2头 6尾
2022/10/16 289 4头 5尾
2022/10/17 290 1头 9尾
2022/10/18 291 3头 5尾
2022/10/19 292 4头 7尾
2022/10/20 293 绿 0头 6尾
2022/10/21 294 绿 0头 6尾
2022/10/22 295 1头 0尾
2022/10/23 296 1头 4尾
2022/10/24 297 绿 1头 7尾
2022/10/25 298 绿 3头 9尾
2022/10/26 299 0头 3尾
2022/10/27 300 4头 2尾
2022/10/28 301 0头 9尾
2022/10/29 302 绿 4头 4尾
2022/10/30 303 2头 3尾
2022/10/31 304 0头 2尾
2022/11/01 305 4头 8尾
2022/11/02 306 绿 3头 3尾
2022/11/03 307 3头 0尾
2022/11/04 308 3头 6尾
2022/11/05 309 绿 3头 3尾
2022/11/06 310 4头 6尾
2022/11/07 311 2头 0尾
2022/11/08 312 0头 1尾
2022/11/09 313 1头 0尾
2022/11/10 314 1头 5尾
2022/11/11 315 1头 4尾
2022/11/12 316 绿 4头 4尾
2022/11/13 317 绿 3头 8尾
2022/11/14 318 绿 1头 1尾
2022/11/15 319 0头 3尾
2022/11/16 320 绿 3头 8尾
2022/11/17 321 绿 1头 7尾
2022/11/18 322 绿 0头 5尾
2022/11/19 323 绿 0头 5尾
2022/11/20 324 0头 1尾
2022/11/21 325 0头 8尾
2022/11/22 326 绿 1头 1尾
2022/11/23 327 绿 1头 1尾
2022/11/24 328 3头 0尾
2022/11/25 329 3头 1尾
2022/11/26 330 绿 3头 8尾
2022/11/27 331 2头 9尾
2022/11/28 332 2头 0尾
2022/11/29 333 2头 4尾
2022/11/30 334 4头 5尾
2022/12/01 335 2头 6尾
2022/12/02 336 0头 1尾
2022/12/03 337 绿 2头 1尾
2022/12/04 338 3头 7尾
2022/12/05 339 2头 9尾
2022/12/06 340 绿 0头 6尾
2022/12/07 341 0头 7尾
2022/12/08 342 0头 3尾
2022/12/09 343 0头 3尾
2022/12/10 344 绿 3头 8尾
2022/12/11 345 2头 5尾
2022/12/12 346 3头 6尾
2022/12/13 347 2头 6尾
2022/12/14 348 4头 5尾
2022/12/15 349 4头 1尾
2022/12/16 350 绿 3头 3尾
2022/12/17 351 4头 8尾
2022/12/18 352 1头 0尾
2022/12/18 353 0头 2尾
2022/12/20 354 2头 6尾
2022/12/21 355 1头 3尾
2022/12/22 356 3头 5尾
2022/12/23 357 3头 0尾
2022/12/24 358 4头 7尾
2022/12/25 359 4头 8尾
2022/12/26 360 4头 6尾
2022/12/27 361 4头 8尾
2022/12/28 362 0头 7尾
2022/12/29 363 绿 4头 9尾
2022/12/30 364 绿 1头 7尾
2022/12/31 365 绿 2头 2尾
T 5年内 10年内 所有时间   年: 期:

2023年第273 期澳门彩预测号码:【只供参考,不做记录】
2023年第273 期澳门彩预测号码:【小赌怡情,大赌伤身】
2023年第273 期澳门彩预测号码:【公开资料,仅供参考】
六.彩|主论坛|六公司|开奖结果|www.29448.com|
 
请收藏本站网址:www.29448.com点击收藏<方便您下次查看六合开奖走势图>

2023年,癸卯年生肖岁数排列:1岁兔,2岁虎,3岁牛,4岁鼠,5岁豬,6岁狗,7岁雞,8岁猴,9岁羊,10岁馬,11岁蛇,12岁龙

"家畜":[羊-马-牛-猪-狗-鸡] "野兽":[猴-蛇-龙-兔-虎-鼠]

声明:本站公开资料.仅供参考

澳门六合精选七肖

261期精选澳门〖猪狗鸡羊马蛇〗开20猴中
262期精选澳门〖兔虎鼠猪马龙〗开31鸡中
263期精选澳门〖虎鼠猪狗鸡马〗开39牛中
264期精选澳门〖兔虎鼠狗马蛇龙〗开09羊错
265期精选澳门〖虎狗马蛇猴羊〗开25兔中
266期精选澳门〖马猪狗龙蛇兔〗开02虎中
267期精选澳门〖鸡鼠马猪狗羊〗开32猴中
268期精选澳门〖蛇龙鼠猪狗鸡〗开03牛中
269期精选澳门〖鼠猪狗羊马蛇龙〗开13兔错
270期精选澳门〖牛鼠鸡羊马龙〗开08猴中
271期精选澳门〖龙鼠猪猴羊马〗开39牛中
272期精选澳门〖鼠狗马鸡猴羊猪〗开27牛错
273期精选澳门〖虎龙鸡马兔猪蛇〗开??中
 

如果找不到我们,请从导航网:www.29448.com 点击(澳门走势图)进入

澳门六合精选双波

263期精选澳门双波〖红波,绿波〗开39牛中
264期精选澳门双波〖蓝波,绿波〗开09羊中
265期精选澳门双波〖红波,蓝波〗开25兔中
266期精选澳门双波〖红波,蓝波〗开02虎中
267期精选澳门双波〖红波,绿波〗开32猴中
268期精选澳门双波〖蓝波,绿波〗开03牛中
269期精选澳门双波〖红波,蓝波〗开13兔中
270期精选澳门双波〖绿波,蓝波〗开08猴错
271期精选澳门双波〖红波,绿波〗开39牛中
272期精选澳门双波〖蓝波,绿波〗开27牛中
273期精选澳门双波〖红波,绿波〗开??中
 

澳门六合平特一肖

272期澳门六合平特一肖〖牛牛牛〗开27牛中
273期澳门六合平特一肖〖虎虎虎〗开??中
 
如果找不到我们,请从导航网:www.11667788.com 点击(澳门走势图)进入

免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,本站不对其经营行为负责。因资料上的差异或遗漏而导致浏览者有任何损失, 浏览者或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。特此声明!

以上开奖结果均来自于网上澳门彩结果,本站只提供数据的部分统计分析服务,开奖结果问题本站不承担任何责任。 澳门开奖记录从2021年到现在,开奖日数据自动更新,另外如果本站数据有误请及时联系我们修改,您有什么好的建议,请给【给我们留言】为了大家方便研究走势图,希望能给大家提供帮助。(广告联系)