请从导航网:www.29448.com 点击(澳门走势图)进入

六合图表——为提供最好用的六合图表
请收藏本站:www.29448.com点击收藏<方便下次查看>

香港资料:多多宝公开平特一肖
香港资料:神算四肖十码已公开
香港资料:特码王:四肖选一肖
香港资料:香港挂牌彩图之全篇

点击这里查看香港六合[开奖数据_智能走势图]

2021 2022 2023
您当前查看的是:落球顺序,点这里按大小顺序查看 如果您发现本站数据有误,请在线【给我们留言】,以便我们及时更正。我们将会不断升级程序于方便您的查阅。
搅珠日期 期数 平码(六个正选号码) 特码 生肖 单双 波路 五行 特头 尾数 单双 合数 大小 总分数 四号以上接近
2021/01/01 1 2头 6尾
2021/01/02 2 4头 1尾
2021/01/03 3 0头 9尾
2021/01/04 4 0头 2尾
2021/01/05 5 绿 2头 2尾
2021/01/06 6 4头 5尾
2021/01/07 7 绿 4头 3尾
2021/01/08 8 0头 8尾
2021/01/09 9 1头 0尾
2021/01/10 10 0头 2尾
2021/01/11 11 0头 9尾
2021/01/12 12 3头 7尾
2021/01/13 13 绿 1头 7尾
2021/01/14 14 0头 3尾
2021/01/15 15 0头 1尾
2021/01/16 16 3头 5尾
2021/01/17 17 2头 9尾
2021/01/18 18 绿 3头 3尾
2021/01/19 19 0头 8尾
2021/01/20 20 0头 7尾
2021/01/21 21 绿 3头 3尾
2021/01/22 22 3头 0尾
2021/01/23 23 2头 9尾
2021/01/24 24 绿 1头 1尾
2021/01/25 25 绿 1头 7尾
2021/01/26 26 0头 8尾
2021/01/27 27 0头 1尾
2021/01/28 28 绿 2头 8尾
2021/01/29 29 绿 4头 9尾
2021/01/30 30 1头 5尾
2021/01/31 31 3头 7尾
2021/02/01 32 0头 3尾
2021/02/02 33 4头 2尾
2021/02/03 34 绿 2头 1尾
2021/02/04 35 绿 2头 1尾
2021/02/05 36 1头 4尾
2021/02/06 37 绿 3头 3尾
2021/02/07 38 绿 0头 6尾
2021/02/08 39 绿 1头 1尾
2021/02/09 40 绿 2头 7尾
2021/02/10 41 4头 7尾
2021/02/11 42 3头 1尾
2021/02/12 43 1头 4尾
2021/02/13 44 4头 2尾
2021/02/14 45 绿 2头 1尾
2021/02/15 46 4头 8尾
2021/02/16 47 绿 2头 8尾
2021/02/17 48 2头 4尾
2021/02/18 49 绿 1头 1尾
2021/02/19 50 绿 3头 3尾
2021/02/20 51 绿 1头 7尾
2021/02/21 52 3头 1尾
2021/02/22 53 绿 1头 7尾
2021/02/23 54 绿 3头 9尾
2021/02/24 55 绿 4头 9尾
2021/02/25 56 0头 8尾
2021/02/26 57 4头 1尾
2021/02/27 58 3头 1尾
2021/02/28 59 绿 2头 8尾
2021/03/01 60 绿 3头 2尾
2021/03/02 61 0头 1尾
2021/03/03 62 4头 0尾
2021/03/04 63 0头 3尾
2021/03/05 64 3头 0尾
2021/03/06 65 绿 2头 7尾
2021/03/07 66 绿 1头 6尾
2021/03/08 67 3头 1尾
2021/03/09 68 1头 0尾
2021/03/10 69 3头 7尾
2021/03/11 70 绿 2头 7尾
2021/03/12 71 绿 2头 1尾
2021/03/13 72 0头 3尾
2021/03/14 73 绿 4头 9尾
2021/03/15 74 2头 3尾
2021/03/16 75 2头 6尾
2021/03/17 76 0头 9尾
2021/03/18 77 绿 2头 1尾
2021/03/19 78 0头 8尾
2021/03/20 79 2头 0尾
2021/03/21 80 0头 2尾
2021/03/22 81 4头 1尾
2021/03/23 82 绿 3头 9尾
2021/03/24 83 绿 0头 5尾
2021/03/25 84 绿 1头 6尾
2021/03/26 85 1头 0尾
2021/03/27 86 1头 0尾
2021/03/28 87 1头 5尾
2021/03/29 88 1头 8尾
2021/03/30 89 0头 8尾
2021/03/31 90 绿 4头 9尾
2021/04/01 91 1头 2尾
2021/04/02 92 2头 0尾
2021/04/03 93 2头 3尾
2021/04/04 94 2头 3尾
2021/04/05 95 1头 3尾
2021/04/06 96 2头 4尾
2021/04/07 97 1头 4尾
2021/04/08 98 绿 4头 9尾
2021/04/09 99 0头 7尾
2021/04/12 100 绿 0头 5尾
2021/04/12 101 1头 4尾
2021/04/12 102 绿 1头 6尾
2021/04/13 103 绿 3头 9尾
2021/04/14 104 4头 6尾
2021/04/15 105 绿 2头 8尾
2021/04/16 106 0头 8尾
2021/04/17 107 4头 7尾
2021/04/18 108 3头 4尾
2021/04/19 109 2头 5尾
2021/04/20 110 1头 4尾
2021/04/21 111 3头 7尾
2021/04/22 112 2头 3尾
2021/04/23 113 0头 9尾
2021/04/24 114 4头 5尾
2021/04/25 115 2头 6尾
2021/04/26 116 绿 2头 2尾
2021/04/27 117 4头 8尾
2021/04/28 118 绿 2头 7尾
2021/04/29 119 3头 6尾
2021/04/30 120 3头 5尾
2021/05/01 121 3头 1尾
2021/05/02 122 0头 1尾
2021/05/03 123 0头 4尾
2021/05/04 124 4头 5尾
2021/05/05 125 4头 7尾
2021/05/06 126 2头 3尾
2021/05/07 127 3头 7尾
2021/05/08 128 4头 2尾
2021/05/09 129 0头 1尾
2021/05/10 130 绿 3头 8尾
2021/05/11 131 3头 0尾
2021/05/12 132 0头 7尾
2021/05/13 133 0头 3尾
2021/05/14 134 4头 8尾
2021/05/15 135 3头 1尾
2021/05/16 136 绿 3头 8尾
2021/05/17 137 绿 3头 3尾
2021/05/18 138 绿 4头 9尾
2021/05/19 139 绿 4头 9尾
2021/05/20 140 绿 3头 2尾
2021/05/21 141 4头 2尾
2021/05/22 142 3头 1尾
2021/05/23 143 4头 8尾
2021/05/24 144 绿 2头 8尾
2021/05/25 145 4头 6尾
2021/05/26 146 0头 2尾
2021/05/27 147 0头 8尾
2021/05/28 148 3头 5尾
2021/05/29 149 绿 1头 1尾
2021/05/30 150 绿 3头 9尾
2021/05/31 151 3头 6尾
2021/06/01 152 0头 9尾
2021/06/02 153 3头 7尾
2021/06/03 154 绿 2头 2尾
2021/06/04 155 3头 1尾
2021/06/05 156 绿 3头 9尾
2021/06/06 157 0头 3尾
2021/06/07 158 4头 5尾
2021/06/08 159 绿 2头 7尾
2021/06/09 160 0头 7尾
2021/06/10 161 2头 5尾
2021/06/11 162 3头 6尾
2021/06/12 163 4头 8尾
2021/06/13 164 0头 2尾
2021/06/14 165 1头 8尾
2021/06/15 166 绿 2头 8尾
2021/06/16 167 绿 1头 1尾
2021/06/17 168 1头 4尾
2021/06/18 169 1头 3尾
2021/06/19 170 4头 5尾
2021/06/20 171 1头 2尾
2021/06/21 172 0头 9尾
2021/06/22 173 3头 4尾
2021/06/23 174 4头 1尾
2021/06/24 175 0头 9尾
2021/06/25 176 绿 0头 6尾
2021/06/26 177 0头 4尾
2021/06/27 178 3头 0尾
2021/06/28 179 绿 4头 9尾
2021/06/29 180 1头 0尾
2021/06/30 181 绿 0头 6尾
2021/07/01 182 4头 7尾
2021/07/02 183 绿 2头 8尾
2021/07/03 184 2头 6尾
2021/07/04 185 0头 1尾
2021/07/05 186 2头 0尾
2021/07/06 187 0头 1尾
2021/07/07 188 1头 8尾
2021/07/08 189 绿 1头 7尾
2021/07/09 190 0头 2尾
2021/07/10 191 2头 3尾
2021/07/11 192 0头 3尾
2021/07/12 193 绿 4头 3尾
2021/07/13 194 1头 4尾
2021/07/14 195 绿 4头 3尾
2021/07/15 196 4头 2尾
2021/07/16 197 绿 2头 8尾
2021/07/17 198 0头 7尾
2021/07/18 199 1头 4尾
2021/07/19 200 绿 1头 1尾
2021/07/20 201 4头 7尾
2021/07/21 202 绿 3头 3尾
2021/07/22 203 2头 9尾
2021/07/23 204 1头 9尾
2021/07/24 205 3头 6尾
2021/07/25 206 绿 2头 1尾
2021/07/26 207 4头 8尾
2021/07/27 208 绿 2头 2尾
2021/07/28 209 0头 7尾
2021/07/29 210 1头 4尾
2021/07/30 211 1头 2尾
2021/07/31 212 绿 4头 9尾
2021/08/01 213 绿 2头 8尾
2021/08/02 214 绿 0头 5尾
2021/08/03 215 1头 0尾
2021/08/04 216 3头 7尾
2021/08/05 217 绿 4头 9尾
2021/08/06 218 绿 3头 9尾
2021/08/07 219 2头 6尾
2021/08/08 220 绿 0头 5尾
2021/08/09 221 绿 3头 9尾
2021/08/10 222 0头 4尾
2021/08/11 223 4头 0尾
2021/08/12 224 2头 0尾
2021/08/13 225 2头 4尾
2021/08/14 226 绿 1头 7尾
2021/08/15 227 3头 7尾
2021/08/16 228 0头 4尾
2021/08/17 229 3头 7尾
2021/08/18 230 1头 5尾
2021/08/19 231 0头 9尾
2021/08/20 232 4头 7尾
2021/08/21 233 1头 5尾
2021/08/22 234 绿 0头 5尾
2021/08/23 235 4头 5尾
2021/08/24 236 1头 3尾
2021/08/25 237 2头 0尾
2021/08/26 238 绿 2头 2尾
2021/08/27 239 0头 8尾
2021/08/28 240 2头 6尾
2021/08/29 241 绿 1头 1尾
2021/08/30 242 绿 3头 8尾
2021/08/31 243 4头 5尾
2021/09/01 244 绿 2头 8尾
2021/09/02 245 绿 2头 1尾
2021/09/03 246 1头 9尾
2021/09/04 247 1头 5尾
2021/09/05 248 2头 4尾
2021/09/06 249 4头 0尾
2021/09/07 250 1头 4尾
2021/09/08 251 绿 4头 4尾
2021/09/09 252 3头 1尾
2021/09/10 253 0头 1尾
2021/09/11 254 绿 4头 3尾
2021/09/12 255 0头 2尾
2021/09/13 256 1头 9尾
2021/09/14 257 4头 7尾
2021/09/15 258 绿 0头 5尾
2021/09/16 259 绿 2头 8尾
2021/09/17 260 绿 1头 6尾
2021/09/18 261 0头 1尾
2021/09/19 262 绿 3头 3尾
2021/09/20 263 1头 0尾
2021/09/21 264 0头 8尾
2021/09/22 265 4头 0尾
2021/09/23 266 绿 0头 5尾
2021/09/24 267 4头 6尾
2021/09/25 268 绿 2头 2尾
2021/09/26 269 绿 1头 6尾
2021/09/27 270 1头 2尾
2021/09/28 271 绿 3头 3尾
2021/09/29 272 4头 6尾
2021/09/30 273 绿 0头 6尾
2021/10/01 274 绿 4头 4尾
2021/10/02 275 绿 3头 3尾
2021/10/03 276 0头 2尾
2021/10/04 277 3头 4尾
2021/10/05 278 1头 9尾
2021/10/06 279 绿 0头 5尾
2021/10/07 280 4头 8尾
2021/10/08 281 2头 3尾
2021/10/09 282 4头 6尾
2021/10/10 283 2头 6尾
2021/10/11 284 1头 4尾
2021/10/12 285 0头 3尾
2021/10/13 286 0头 9尾
2021/10/14 287 0头 8尾
2021/10/15 288 1头 5尾
2021/10/16 289 绿 1头 7尾
2021/10/17 290 绿 3头 9尾
2021/10/18 291 2头 4尾
2021/10/19 292 3头 7尾
2021/10/20 293 3头 0尾
2021/10/21 294 4头 1尾
2021/10/22 295 绿 3头 2尾
2021/10/23 296 3头 7尾
2021/10/24 297 绿 4头 4尾
2021/10/25 298 4头 0尾
2021/10/26 299 3头 6尾
2021/10/27 300 3头 6尾
2021/10/28 301 0头 3尾
2021/10/29 302 2头 5尾
2021/10/30 303 4头 2尾
2021/10/31 304 3头 4尾
2021/11/01 305 3头 0尾
2021/11/03 306 绿 1头 1尾
2021/11/03 307 3头 5尾
2021/11/04 308 绿 0头 5尾
2021/11/05 309 1头 9尾
2021/11/06 310 4头 7尾
2021/11/07 311 2头 5尾
2021/11/08 312 绿 0头 6尾
2021/11/09 313 4头 5尾
2021/11/10 314 4头 1尾
2021/11/11 315 绿 1头 7尾
2021/11/12 316 4头 2尾
2021/11/13 317 2头 3尾
2021/11/14 318 3头 7尾
2021/11/15 319 3头 4尾
2021/11/16 320 绿 3头 9尾
2021/11/17 321 绿 4头 3尾
2021/11/18 322 绿 3头 9尾
2021/11/19 323 0头 7尾
2021/11/20 324 绿 2头 2尾
2021/11/21 325 0头 9尾
2021/11/22 326 绿 3头 8尾
2021/11/23 327 绿 4头 4尾
2021/11/24 328 3头 0尾
2021/11/25 329 3头 5尾
2021/11/26 330 绿 0头 6尾
2021/11/27 331 绿 3头 9尾
2021/11/28 332 0头 3尾
2021/11/29 333 绿 3头 2尾
2021/11/30 334 3头 7尾
2021/12/01 335 3头 7尾
2021/12/02 336 0头 2尾
2021/12/03 337 0头 7尾
2021/12/04 338 1头 8尾
2021/12/05 339 绿 4头 9尾
2021/12/06 340 2头 5尾
2021/12/07 341 绿 4头 3尾
2021/12/08 342 4头 6尾
2021/12/09 343 绿 3头 3尾
2021/12/10 344 0头 1尾
2021/12/11 345 绿 3头 9尾
2021/12/12 346 绿 1头 1尾
2021/12/13 347 3头 7尾
2021/12/14 348 0头 8尾
2021/12/15 349 绿 3头 8尾
2021/12/16 350 4头 8尾
2021/12/17 351 4头 5尾
2021/12/18 352 2头 5尾
2021/12/19 353 1头 8尾
2021/12/20 354 1头 4尾
2021/12/21 355 绿 4头 3尾
2021/12/22 356 绿 4头 4尾
2021/12/23 357 4头 6尾
2021/12/24 358 绿 1头 7尾
2021/12/25 359 绿 2头 2尾
2021/12/26 360 绿 3头 2尾
2021/12/27 361 2头 0尾
2021/12/28 362 4头 5尾
2021/12/29 363 2头 0尾
2021/12/30 364 绿 1头 6尾
2021/12/31 365 绿 3头 9尾
T 5年内 10年内 所有时间   年: 期:

2023年第273 期澳门彩预测号码:【只供参考,不做记录】
2023年第273 期澳门彩预测号码:【小赌怡情,大赌伤身】
2023年第273 期澳门彩预测号码:【公开资料,仅供参考】
六.彩|主论坛|六公司|开奖结果|www.29448.com|
 
请收藏本站网址:www.29448.com点击收藏<方便您下次查看六合开奖走势图>

2023年,癸卯年生肖岁数排列:1岁兔,2岁虎,3岁牛,4岁鼠,5岁豬,6岁狗,7岁雞,8岁猴,9岁羊,10岁馬,11岁蛇,12岁龙

"家畜":[羊-马-牛-猪-狗-鸡] "野兽":[猴-蛇-龙-兔-虎-鼠]

声明:本站公开资料.仅供参考

澳门六合精选七肖

261期精选澳门〖猪狗鸡羊马蛇〗开20猴中
262期精选澳门〖兔虎鼠猪马龙〗开31鸡中
263期精选澳门〖虎鼠猪狗鸡马〗开39牛中
264期精选澳门〖兔虎鼠狗马蛇龙〗开09羊错
265期精选澳门〖虎狗马蛇猴羊〗开25兔中
266期精选澳门〖马猪狗龙蛇兔〗开02虎中
267期精选澳门〖鸡鼠马猪狗羊〗开32猴中
268期精选澳门〖蛇龙鼠猪狗鸡〗开03牛中
269期精选澳门〖鼠猪狗羊马蛇龙〗开13兔错
270期精选澳门〖牛鼠鸡羊马龙〗开08猴中
271期精选澳门〖龙鼠猪猴羊马〗开39牛中
272期精选澳门〖鼠狗马鸡猴羊猪〗开27牛错
273期精选澳门〖虎龙鸡马兔猪蛇〗开??中
 

如果找不到我们,请从导航网:www.29448.com 点击(澳门走势图)进入

澳门六合精选双波

263期精选澳门双波〖红波,绿波〗开39牛中
264期精选澳门双波〖蓝波,绿波〗开09羊中
265期精选澳门双波〖红波,蓝波〗开25兔中
266期精选澳门双波〖红波,蓝波〗开02虎中
267期精选澳门双波〖红波,绿波〗开32猴中
268期精选澳门双波〖蓝波,绿波〗开03牛中
269期精选澳门双波〖红波,蓝波〗开13兔中
270期精选澳门双波〖绿波,蓝波〗开08猴错
271期精选澳门双波〖红波,绿波〗开39牛中
272期精选澳门双波〖蓝波,绿波〗开27牛中
273期精选澳门双波〖红波,绿波〗开??中
 

澳门六合平特一肖

272期澳门六合平特一肖〖牛牛牛〗开27牛中
273期澳门六合平特一肖〖虎虎虎〗开??中
 
如果找不到我们,请从导航网:www.11667788.com 点击(澳门走势图)进入

免责声明:以上所有广告内容均为赞助商提供,本站不对其经营行为负责。因资料上的差异或遗漏而导致浏览者有任何损失, 浏览者或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。特此声明!

以上开奖结果均来自于网上澳门彩结果,本站只提供数据的部分统计分析服务,开奖结果问题本站不承担任何责任。 澳门开奖记录从2021年到现在,开奖日数据自动更新,另外如果本站数据有误请及时联系我们修改,您有什么好的建议,请给【给我们留言】为了大家方便研究走势图,希望能给大家提供帮助。(广告联系)